cestovanie do Vietnamu

Phu Quoc Kokosové vezenie, aj takto prezývali v čase vojny tento ostrov v tvare slzy, keď tu američania vytvorili zajatecký tábor pre zhruba 40 tisíc príslušníkov Vietcongu. Dnes ho volajú aj Nefritový ostrov, ktorý sa stal rajom pre tých, ktorí sa chcú vyhnúť preplneným plážam. V roku 2001 sa 70% stalo národným parkom, prislúcha k nemu 21 malých ostrovov. Na ostrove žije okolo 80...
Čítaj ďalej o cestovanie do Vietnamu »

Informácie o Vietname

VIETNAM Oficiálny názov: Vietnamská socialistická republika Rozloha: 329 000 km2 Počet obyvateľov: 92,78 mil Hlavné mesto: Hanoj Náboženstvo: budhizmus, katolíci Úradný jazyk: vietnamčina Mena: dong (VND) Časové pásmo: GMT +7 Smerové tel. č.:+84 Elektrina: 127/220 V potreba redukcie Doklady a  vízum do Vietnamu : cestovný pas a  Vietnam víza Vietnam je...
Čítaj ďalej o Informácie o Vietname »
Ukazujem 2 výsledkov.
Predchádzajúci Ďalej

januára
Po Ut Str Štv Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
februára
Po Ut Str Štv Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7
marca
Po Ut Str Štv Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
apríla
Po Ut Str Štv Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
mája
Po Ut Str Štv Pia So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
júna
Po Ut Str Štv Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
júla
Po Ut Str Štv Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
augusta
Po Ut Str Štv Pia So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
septembra
Po Ut Str Štv Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
októbra
Po Ut Str Štv Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
novembra
Po Ut Str Štv Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
decembra
Po Ut Str Štv Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9